LAV Naila Athleten Elena Schwippl und Tobias Müller nahmen an den Leichtathletik-Bezirksmeisterschaften im Blockwettkampf der männlichen und weiblichen Jugend U16 / U14 teil.
Tobias Müller (LAV) spielte im Block seine Schnelligkeit und Kraft über 100 Meter (12,16 sec) und im Weitsprung (4,80 Meter) aus, musste sich jedoch mit 2242 Punkten mit dem zweiten Platz begnügen. Dennoch gelang die Qualifikation zur Landesmeisterschaft.
Im Blockwettkampf der weiblichen Jugend U16 erreichte Elena Schwippl (LAV Naila) mit ihren Ergebnissen den zweiten Platz und wurde Vizemeisterin.
Die Erfolge der beiden LAV Athleten sind in folgenden Ergebnistabellen ersichtlich.
Bildquelle: Frankenpost
Weibliche Jugend U16 Block S/S W14 | |||||
100m |
80m H. |
Weit |
Hoch |
Speer (500g) | |
1. | Krebs, Naomi | LG Bamberg | 2.698 Pkt. | ||
13,00 (-0,8) | 12,34 (+0,0) | 5,44 (+0,0) | 1,38 | 34,36 | |
2. | Schwippl, Elena | LAV Naila | 2.207 Pkt. | ||
14,64 (-0,8) | 14,86 (+0,0) | 4,26 (+0,0) | 1,42 | 22,10 | |
3. | Albert, Lisa | LG Hof | 2.028 Pkt. | ||
14,14 (-0,8) | 16,56 (+0,0) | 4,30 (+0,1) | 1,22 | 20,03 |
Männliche Jugend U16 Block Lauf M14 | |||||
100m | 80m H. |
Weit |
Ball |
2000m | |
1. | Löffler, Jonah | TSV Bad Rodach | 2.298 Pkt. | ||
13,26 (-0,5) | 12,68 (+0,0) | 5,33 (+0,0) | 36,00 | 7:25,34 | |
2. | Müller, Tobias | LAV Naila | 2.242 Pkt. | ||
12,16 (+0,1) | 15,84 (+0,0) | 4,80 (+0,0) | 46,50 | 7:48,18 | |
3. | Drexler, Lukas | TSV Neunk.am Brand | 2.214 Pkt. | ||
13,36 (+0,1) | 14,64 (+0,0) | 5,12 (+0,0) | 46,50 | 7:44,73 |
Oberfränkische Meisterschaften – bei LG Hof am 28.05.2017