AUSZUG AUS DER ERGEBNISLISTE | ||||
Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 | ||||
50m – Weit – S.-Ball | ||||
1. | Meisel, Felix | LG Fichtelgebirge | 1.006 Pkt. | |
2. | Ruckdeschel, Moritz | LG Fichtelgebirge | 964 Pkt. | |
3. | Kleine, Sebastian | LG Hof | 879 Pkt. | |
4. | Koppisch, Oskar | LG Fichtelgebirge | 861 Pkt. | |
5. | von Lange, Cosmo | TSV Ebermannstadt | 856 Pkt. | |
6. | Steiner, Joshua | LAV Naila | 835 Pkt. | |
7. | Weber, Noah | LG Hof | 695 Pkt. | |
8. | Gesell, Tobias | LG Fichtelgebirge | 684 Pkt. | |
9. | Dengler, Maximilian | LG Fichtelgebirge | 427 Pkt. | |
Weibliche Jugend U16 4-Kampf W14 | ||||
100m – Weit – Hoch – Kugel (3kg) | ||||
1. | Schwippl, Elena | LAV Naila | 1.674 Pkt. | |
2. | Neudert, Tabea | LG Hof | 1.590 Pkt. | |
3. | Oelschlegel, Elisa | LAV Naila | 1.526 Pkt. | |
4. | Bense, Emma | LG Fichtelgebirge | 1.450 Pkt. | |
Weibliche Jugend U14 4-Kampf W13 | ||||
75m – Weit – Hoch – Ball | ||||
1. | Muck, Julia | LAV Naila | 1.689 Pkt. | |
2. | Klement, Tina | LG Fichtelgebirge | 1.654 Pkt. | |
3. | Brück, Lilly | TSV Ebermannstadt | 1.555 Pkt. | |
Weibliche Kinder U12 3-Kampf W11 | ||||
50m – Weit – S.-Ball | ||||
1. | Schlager, Lisa | LAV Naila | 1.156 Pkt. | |
2. | Hopperdietzel, Lola | LG Hof | 1.152 Pkt. | |
3. | Schnagl, Josefine | LG Fichtelgebirge | 1.072 Pkt. | |
4. | Pohle, Kaya | LAV Naila | 994 Pkt. | |
5. | Hessel, Jenny | LAV Naila | 812 Pkt. | |
Weibliche Kinder U12 3-Kampf W10 | ||||
50m – Weit – S.-Ball | ||||
1. | Perner, Maresa | LG Fichtelgebirge | 1.054 Pkt. | |
2. | Schrenk, Jasmin | LG Hof | 1.019 Pkt. | |
3. | Eismann, Linda-Luisa | LAV Naila | 976 Pkt. | |
4. | Tautenhahn, Rahel | LAV Naila | 913 Pkt. | |
5. | Schneider, Emma | LG Fichtelgebirge | 889 Pkt. | |
6. | Tautenhahn, Rebekka | LAV Naila | 811 Pkt. | |
Weibliche Kinder U12 3-Kampf | ||||
50m – Weit – S.-Ball | ||||
1. | LAV Naila | 4.851 Pkt. | ||
Schlager, Lisa | 1.156 Pkt. | |||
Pohle, Kaya | 994 Pkt. | |||
Eismann, Linda-Luisa | 976 Pkt. | |||
Tautenhahn, Rahel | 913 Pkt. | |||
Hessel, Jenny | 812 Pkt. |
Mehrkampf-Kreismeisterschaften U16-U12 am 22.07.2017 Städt. Stadion Naila