LAV Naila nahm mit fünf Athleten – Mia Lang, Elena Schwippl, Julia Muck, Lisa Schlager und Tobias Müller, an den ober-fränkischen Meisterschaften der Jugend U16 und U14 teil.
Kreis wurde vertreten von LG Fichtelgebirge, TV Helmbrechts, LG Hof und LAV Naila.
In nachfolgenden Tabellen sind die Erfolge und Ergebnisse der LAV Aktiven ersichtlich.
LG Hof Obfr. Meisterschaft Block U16/U14 und Dreikampf U12/U10 | ||||||
am 13.05.2018 in 95030 – städtisches Stadion; Ossecker Str. 50; 95030 Hof | ||||||
Ergebnisliste | ||||||
Männliche Jugend U16 Block Wurf M15 | ||||||
100m | 80m H. | Weit | Kugel (4kg) | Diskus (1kg) | ||
1. | Linz, Rafael | 2003 | TSV 1860 Staffelstein | 2.489 Pkt. | ||
12,78 | 15,26 | 5,03 | 12,42 | 29,46 | ||
2. | Müller, Tobias | 2003 | LAV Naila | 2.322 Pkt. | ||
12,14 | 12,55 | 5,10 | 13,09 | 5,70 | ||
Weibliche Jugend U16 Block S/S W15 | ||||||
100m | 80m H. | Weit | Hoch | Speer (500g) | ||
1. | Schwippl, Elena | 2003 | LAV Naila | 2.096 Pkt. | ||
14,88 | 15,13 | 4,28 | 1,34 | 18,94 | ||
Weibliche Jugend U16 Block S/S W14 | ||||||
100m | 80m H. | Weit | Hoch | Speer (500g) | ||
1. | Graß, Jule | 2004 | TS Lichtenfels | 2.296 Pkt. | ||
14,08 | 13,40 | 4,09 | 1,42 | 21,45 | ||
2. | Wiemann, Hannah-M. | 2004 | TSV Ebermannstadt | 2.107 Pkt. | ||
13,75 | 15,25 | 4,49 | 1,26 | 15,56 | ||
3. | Muck, Julia | 2004 | LAV Naila | 2.072 Pkt. | ||
14,90 | 16,65 | 4,33 | 1,46 | 15,55 | ||
4. | Freiberger, Emma | 2004 | TSV Bad Rodach | 2.068 Pkt. | ||
Weibliche Jugend U14 Block Lauf W13 | ||||||
75m | 60m H. | Weit | Ball | 800m | ||
1. | Hussong, Alenka | 2005 | TSV Ebermannstadt | 2.315 Pkt. | ||
10,68 | 10,93 | 4,41 | 37,90 | 2:48,02 | ||
2. | Lang, Mia | 2005 | LAV Naila | 2.195 Pkt. | ||
10,68 | 10,93 | 4,01 | 28,50 | 2:46,93 | ||
3. | Vetter, Emilie | 2005 | TSV Bad Rodach | 2.006 Pkt. | ||
11,52 | 12,18 | 4,02 | 26,50 | 2:49,44 | ||
4. | Erlwein, Mona | 2005 | TSV Ebermannstadt | 1.991 Pkt. | ||
5. | Löffler, Johanna | 2005 | TSV Bad Rodach | 1.844 Pkt. | ||
6. | Schmaus, Carina | 2005 | LG Bamberg | 1.810 Pkt. | ||
7. | Sinnappoo, Maya | 2005 | LG Bamberg | 1.807 Pkt. | ||
Weibliche Jugend U14 Block Lauf W12 | ||||||
75m | 60m H. | Weit | Ball | 800m | ||
1. | Himmler, Emma | 2006 | LG Bamberg | 2.061 Pkt. | ||
11,52 | 11,79 | 4,16 | 28,40 | 2:49,90 | ||
2. | Arnold, Fabia | 2006 | LAV Neustadt | 1.842 Pkt. | ||
11,96 | 13,02 | 3,57 | 30,40 | 3:04,48 | ||
3. | Arnold, Amelie | 2006 | LAV Neustadt | 1.831 Pkt. | ||
11,80 | 13,38 | 3,79 | 29,00 | 3:10,63 | ||
4. | Müller, Katharina | 2006 | TV 1862 Helmbrechts | 1.777 Pkt. | ||
11,92 | 13,72 | 3,76 | 25,60 | 3:08,38 | ||
5. | Müller, Lene | 2006 | TSV Bad Rodach | 1.755 Pkt. | ||
11,91 | 13,86 | 3,48 | 22,50 | 2:55,34 | ||
6. | Schlager, Lisa | 2006 | LAV Naila | 1.742 Pkt. | ||
11,44 | 12,35 | 3,21 | 22,80 | 3:23,29 | ||
7. | Beuschel, Sabrina | 2006 | TV Strössendorf | 1.626 Pkt. | ||
8. | Schmidt, Sina | 2006 | TV Strössendorf | 1.542 Pkt. | ||
9. | Pfister, Leonie | 2006 | TV Strössendorf | 1.335 Pkt. | ||
10. | Peters, Luzie | 2006 | TV Strössendorf | 1.201 Pkt. | ||
11. | Gampert, Paulina | 2006 | TV Schwürbitz | 1.016 Pkt. | ||
12. | Engelhardt, Nele | 2006 | TV Strössendorf | 951 Pkt. |
Oberfränkische Meisterschaften – Block U16/U14 und Dreikampf U12/U10 bei LG Hof am 13.05.2018