Ergebnisliste >Download der PDF<
Kinder M09
50 m M 9 Finale
1. | Müller, Keanu | 2009 BY | TSV Hof | 8,85 sec. |
2. | Schäfer, Julius | 2009 BY | TS Selb | 8,92 sec. |
3. | Stäudel, Niklas | 2009 BY | TSV Hof | 9,09 sec. |
4. | Brunner, Finn | 2009 BY | TV Konradsreuth | 9,96 sec. |
5. | Greßmann, Richard | 2009 BY | LAV Naila | 10,22 sec. |
6. | Rießbeck, Paul | 2009 BY | TV Konradsreuth | 10,26 sec. |
800 m M 9 Finale
1. | Schäfer, Julius | 2009 BY | TS Selb | 3:22,80 min. |
2. | Müller, Keanu | 2009 BY | TSV Hof | 3:25,66 min. |
3. | Brunner, Finn | 2009 BY | TV Konradsreuth | 3:27,86 min. |
4. | Stäudel, Niklas | 2009 BY | TSV Hof | 3:32,68 min. |
5. | Rießbeck, Paul | 2009 BY | TV Konradsreuth | 3:42,20 min. |
6. | Greßmann, Richard | 2009 BY | LAV Naila | 3:50,60 min. |
Weitsprung M 9 Finale
1. | Schäfer, Julius | 2009 BY | TS Selb | 3,19 m |
2. | Müller, Keanu | 2009 BY | TSV Hof | 3,12 m |
3. | Stäudel, Niklas | 2009 BY | TSV Hof | 3,11 m |
4. | Brunner, Finn | 2009 BY | TV Konradsreuth | 2,54 m |
5. | Greßmann, Richard | 2009 BY | LAV Naila | 2,50 m |
6. | Rießbeck, Paul | 2009 BY | TV Konradsreuth | 2,25 m |
Schlagball 80g M 9 Finale
1. | Müller, Keanu | 2009 BY | TSV Hof | 26,00 m |
2. | Schäfer, Julius | 2009 BY | TS Selb | 23,50 m |
3. | Brunner, Finn | 2009 BY | TV Konradsreuth | 18,50 m |
4. | Stäudel, Niklas | 2009 BY | TSV Hof | 17,00 m |
5. | Greßmann, Richard | 2009 BY | LAV Naila | 16,50 m |
6. | Rießbeck, Paul | 2009 BY | TV Konradsreuth | 16,00 m |
Kinder M08
50 m M 8 Rangfolge Zeitläufe
1. | Göldner, Lenny | 2010 BY | ATSV Oberkotzau | 8,63 sec. |
2. | Schneider, Johann | 2010 BY | TV Schönwald | 9,03 sec. |
3. | Hofmann, Philipp | 2010 BY | IfL Hof | 9,28 sec. |
4. | Nicklas, Christian | 2010 BY | LAV Naila | 9,94 sec. |
5. | Waitz, Raffael | 2010 BY | LAV Naila | 10,08 sec. |
6. | Schelenz, Felix | 2010 BY | TV Konradsreuth | 10,09 sec. |
7. | Kiel, Joel | 2010 BY | TSV Hof | 10,15 sec. |
8. | Möhwald, Benjamin | 2010 BY | LAV Naila | 10,28 sec. |
9. | Ott, William | 2010 BY | IfL Hof | 10,34 sec. |
10. | Pichel, Eliyas Menor | 2010 BY | Post-Telek.Sportv.Hof | 10,68 sec. |
11. | Kölbel, Leon | 2010 BY | ATSV Oberkotzau | 10,86 sec. |
800 m M 8 Finale
1. | Schneider, Johann | 2010 BY | TV Schönwald | 3:13,35 min. |
2. | Schelenz, Felix | 2010 BY | TV Konradsreuth | 3:25,82 min. |
3. | Hofmann, Philipp | 2010 BY | IfL Hof | 3:27,71 min. |
4. | Göldner, Lenny | 2010 BY | ATSV Oberkotzau | 3:31,68 min. |
5. | Nicklas, Christian | 2010 BY | LAV Naila | 3:40,82 min. |
6. | Ott, William | 2010 BY | IfL Hof | 3:56,30 min. |
7. | Pichel, Eliyas Menor | 2010 BY | Post-Telek.Sportv.Hof | 4:02,60 min. |
8. | Waitz, Raffael | 2010 BY | LAV Naila | 4:05,96 min. |
9. | Möhwald, Benjamin | 2010 BY | LAV Naila | 4:20,68 min. |
10. | Kiel, Joel | 2010 BY | TSV Hof | 4:29,70 min. |
Weitsprung M 8 Finale
1. | Schneider, Johann | 2010 BY | TV Schönwald | 2,98 m |
2. | Göldner, Lenny | 2010 BY | ATSV Oberkotzau | 2,95 m |
3. | Hofmann, Philipp | 2010 BY | IfL Hof | 2,92 m |
4. | Möhwald, Benjamin | 2010 BY | LAV Naila | 2,80 m |
5. | Schelenz, Felix | 2010 BY | TV Konradsreuth | 2,60 m |
6. | Ott, William | 2010 BY | IfL Hof | 2,50 m |
7. | Pichel, Eliyas Menor | 2010 BY | Post-Telek.Sportv.Hof | 2,40 m |
8. | Nicklas, Christian | 2010 BY | LAV Naila | 2,40 m |
9. | Kölbel, Leon | 2010 BY | ATSV Oberkotzau | 2,30 m |
10. | Kiel, Joel | 2010 BY | TSV Hof | 2,15 m |
11. | Waitz, Raffael | 2010 BY | LAV Naila | 2,00 m |
Schlagball 80g M 8 Finale
1. | Schneider, Johann | 2010 BY | TV Schönwald | 25,00 m |
2. | Göldner, Lenny | 2010 BY | ATSV Oberkotzau | 24,50 m |
3. | Pichel, Eliyas Menor | 2010 BY | Post-Telek.Sportv.Hof | 21,50 m |
4. | Kölbel, Leon | 2010 BY | ATSV Oberkotzau | 17,50 m |
5. | Hofmann, Philipp | 2010 BY | IfL Hof | 15,50 m |
6. | Möhwald, Benjamin | 2010 BY | LAV Naila | 14,50 m |
7. | Nicklas, Christian | 2010 BY | LAV Naila | 12,50 m |
8. | Ott, William | 2010 BY | IfL Hof | 10,50 m |
9. | Schelenz, Felix | 2010 BY | TV Konradsreuth | 10,50 m |
10. | Kiel, Joel | 2010 BY | TSV Hof | 6,00 m |
11. | Waitz, Raffael | 2010 BY | LAV Naila | 5,50 m |
Kinder M07
50 m M 7 Finale
1. | Hermer, Felix | 2011 BY | LG Fichtelgebirge | 9,31 sec. |
2. | Gesell, Andreas | 2011 BY | TV Weißenstadt | 9,70 sec. |
3. | Themel, Marlon | 2011 BY | LAV Naila | 9,72 sec. |
4. | Ludwig, Sebastian | 2011 BY | LAV Naila | 10,46 sec. |
5. | Lietzau, Johannes | 2011 BY | TV Konradsreuth | 11,39 sec. |
800 m M 7
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M07
1. | Gesell, Andreas | 2011 BY | TV Weißenstadt | 3:27,94 min. |
2. | Ludwig, Sebastian | 2011 BY | LAV Naila | 3:35,22 min. |
3. | Themel, Marlon | 2011 BY | LAV Naila | 3:42,42 min. |
Weitsprung M 7 Finale
1. | Gesell, Andreas | 2011 BY | TV Weißenstadt | 2,88 m |
2. | Hermer, Felix | 2011 BY | LG Fichtelgebirge | 2,60 m |
3. | Ludwig, Sebastian | 2011 BY | LAV Naila | 2,50 m |
4. | Themel, Marlon | 2011 BY | LAV Naila | 2,40 m |
5. | Lietzau, Johannes | 2011 BY | TV Konradsreuth | 1,55 m |
Schlagball 80g M 7 Finale
1. | Gesell, Andreas | 2011 BY | TV Weißenstadt | 19,50 m |
2. | Hermer, Felix | 2011 BY | LG Fichtelgebirge | 18,00 m |
3. | Themel, Marlon | 2011 BY | LAV Naila | 11,00 m |
4. | Ludwig, Sebastian | 2011 BY | LAV Naila | 10,50 m |
5. | Lietzau, Johannes | 2011 BY | TV Konradsreuth | 4,50 m |
Kinder M06
50 m M 6 Finale
1. | Reitzenstein, Enno | 2012 BY | IfL Hof | 11,48 sec. |
2. | Gemeinhardt, Tom | 2012 BY | IfL Hof | 11,52 sec. |
3. | Ruckdeschel, Josh | 2012 BY | Post-Telek.Sportv.Hof | 11,67 sec. |
4. | Müller, Demijan | 2012 BY | TSV Hof | 12,06 sec. |
800 m M 6
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M07
1. | Reitzenstein, Enno | 2012 BY | IfL Hof | 4:32,78 min. |
Weitsprung M 6 Finale
1. | Gemeinhardt, Tom | 2012 BY | IfL Hof | 2,10 m |
2. | Ruckdeschel, Josh | 2012 BY | Post-Telek.Sportv.Hof | 2,00 m |
3. | Reitzenstein, Enno | 2012 BY | IfL Hof | 1,92 m |
4. | Müller, Demijan | 2012 BY | TSV Hof | 1,70 m |
Schlagball 80g M 6 Finale
1. | Gemeinhardt, Tom | 2012 BY | IfL Hof | 10,00 m |
2. | Ruckdeschel, Josh | 2012 BY | Post-Telek.Sportv.Hof | 8,50 m |
3. | Reitzenstein, Enno | 2012 BY | IfL Hof | 8,50 m |
4. | Müller, Demijan | 2012 BY | TSV Hof | 7,50 m |
Kinder W09
50 m W 9 Rangfolge Zeitläufe
1. | Pössnecker, Carolin | 2009 BY | TV Weißenstadt | 9,14 sec. |
2. | Steinmeyer, Emma | 2009 BY | TV Konradsreuth | 9,20 sec. |
3. | Lang, Leni | 2009 BY | TV Weißenstadt | 9,29 sec. |
3. | Pöhler, Alina | 2009 BY | TV Schönwald | 9,29 sec. |
5. | Kimler, Luise | 2009 BY | IfL Hof | 9,42 sec. |
6. | Wunderlich, Marie | 2009 BY | TV Weißenstadt | 9,45 sec. |
7. | Luft, Nele | 2009 BY | ATSV Oberkotzau | 9,72 sec. |
8. | Fickenscher, Janina | 2009 BY | LAV Naila | 9,78 sec. |
9. | Hess, Leonie | 2009 BY | TV Weißenstadt | 9,90 sec. |
10. | Ziesmann, Mia | 2009 BY | ATSV Oberkotzau | 10,06 sec. |
11. | Steiner, Amelie | 2009 BY | LAV Naila | 10,20 sec. |
12. | Kielmann, Leni | 2009 BY | TSV Hof | 10,31 sec. |
13. | Bauer, Sophia | 2009 BY | TV Weißenstadt | 10,46 sec. |
14. | Pätzold, Leonie | 2009 BY | ATSV Oberkotzau | 10,77 sec. |
15. | Ernst, Sophia | 2009 BY | LAV Naila | 10,97 sec. |
800 m W 9 Finale
1. | Steinmeyer, Emma | 2009 BY | TV Konradsreuth | 3:26,15 min. |
2. | Wunderlich, Marie | 2009 BY | TV Weißenstadt | 4:00,02 min. |
3. | Luft, Nele | 2009 BY | ATSV Oberkotzau | 4:00,03 min. |
4. | Ziesmann, Mia | 2009 BY | ATSV Oberkotzau | 4:00,04 min. |
5. | Bauer, Sophia | 2009 BY | TV Weißenstadt | 4:00,05 min. |
6. | Pössnecker, Carolin | 2009 BY | TV Weißenstadt | 4:00,06 min. |
7. | Steiner, Amelie | 2009 BY | LAV Naila | 4:00,07 min. |
8. | Kimler, Luise | 2009 BY | IfL Hof | 4:00,08 min. |
9. | Lang, Leni | 2009 BY | TV Weißenstadt | 4:00,09 min. |
10. | Kielmann, Leni | 2009 BY | TSV Hof | 4:00,10 min. |
11. | Hess, Leonie | 2009 BY | TV Weißenstadt | 4:00,11 min. |
12. | Ernst, Sophia | 2009 BY | LAV Naila | 4:00,12 min. |
13. | Fickenscher, Janina | 2009 BY | LAV Naila | 5:43,08 min. |
Weitsprung W 9 Finale
1. | Wunderlich, Marie | 2009 BY | TV Weißenstadt | 2,90 m |
2. | Kimler, Luise | 2009 BY | IfL Hof | 2,79 m |
3. | Steinmeyer, Emma | 2009 BY | TV Konradsreuth | 2,70 m |
4. | Pössnecker, Carolin | 2009 BY | TV Weißenstadt | 2,62 m |
5. | Ziesmann, Mia | 2009 BY | ATSV Oberkotzau | 2,57 m |
6. | Lang, Leni | 2009 BY | TV Weißenstadt | 2,50 m |
7. | Luft, Nele | 2009 BY | ATSV Oberkotzau | 2,43 m |
8. | Fickenscher, Janina | 2009 BY | LAV Naila | 2,39 m |
9. | Bauer, Sophia | 2009 BY | TV Weißenstadt | 2,32 m |
10. | Pöhler, Alina | 2009 BY | TV Schönwald | 2,30 m |
11. | Kielmann, Leni | 2009 BY | TSV Hof | 2,18 m |
12. | Hess, Leonie | 2009 BY | TV Weißenstadt | 2,16 m |
13. | Pätzold, Leonie | 2009 BY | ATSV Oberkotzau | 2,12 m |
14. | Steiner, Amelie | 2009 BY | LAV Naila | 1,90 m |
15. | Ernst, Sophia | 2009 BY | LAV Naila | 1,68 m |
Schlagball 80g W 9 Finale
1. | Steinmeyer, Emma | 2009 BY | TV Konradsreuth | 17,00 m |
2. | Wunderlich, Marie | 2009 BY | TV Weißenstadt | 15,00 m |
3. | Kimler, Luise | 2009 BY | IfL Hof | 14,50 m |
4. | Pöhler, Alina | 2009 BY | TV Schönwald | 12,00 m |
5. | Hess, Leonie | 2009 BY | TV Weißenstadt | 12,00 m |
6. | Lang, Leni | 2009 BY | TV Weißenstadt | 12,00 m |
7. | Bauer, Sophia | 2009 BY | TV Weißenstadt | 12,00 m |
8. | Luft, Nele | 2009 BY | ATSV Oberkotzau | 11,50 m |
9. | Pössnecker, Carolin | 2009 BY | TV Weißenstadt | 11,00 m |
10. | Ziesmann, Mia | 2009 BY | ATSV Oberkotzau | 11,00 m |
11. | Fickenscher, Janina | 2009 BY | LAV Naila | 10,00 m |
12. | Ernst, Sophia | 2009 BY | LAV Naila | 10,00 m |
13. | Steiner, Amelie | 2009 BY | LAV Naila | 9,00 m |
14. | Pätzold, Leonie | 2009 BY | ATSV Oberkotzau | 8,50 m |
15. | Kielmann, Leni | 2009 BY | TSV Hof | 4,50 m |
Kinder W08
50 m W 8 Rangfolge Zeitläufe
1. | Schrenk, Franziska | 2010 BY | TSV Hof | 9,25 sec. |
2. | Feller, Annalena | 2010 BY | ATSV Oberkotzau | 9,41 sec. |
3. | Langguth, Marlene | 2010 BY | Post-Telek.Sportv.Hof | 10,10 sec. |
4. | Schulze, Helen | 2010 BY | TV Konradsreuth | 10,19 sec. |
5. | Hertel, Sophia | 2010 BY | ATSV Oberkotzau | 10,37 sec. |
6. | Weihrauch, Johanna | 2010 BY | TSV Hof | 10,62 sec. |
7. | Schmidt, Jule | 2010 BY | LAV Naila | 11,17 sec. |
8. | Lietzau, Emma | 2010 BY | IfL Hof | 13,34 sec. |
800 m W 8 Finale
1. | Schrenk, Franziska | 2010 BY | TSV Hof | 3:29,94 min. |
2. | Feller, Annalena | 2010 BY | ATSV Oberkotzau | 3:35,32 min. |
3. | Fourie, Anna | 2010 BY | LAV Naila | 3:50,74 min. |
4. | Schulze, Helen | 2010 BY | TV Konradsreuth | 3:55,66 min. |
5. | Hertel, Sophia | 2010 BY | ATSV Oberkotzau | 4:02,18 min. |
6. | Weihrauch, Johanna | 2010 BY | TSV Hof | 4:08,88 min. |
7. | Schmidt, Jule | 2010 BY | LAV Naila | 4:12,24 min. |
Weitsprung W 8 Finale
1. | Langguth, Marlene | 2010 BY | Post-Telek.Sportv.Hof | 2,85 m |
2. | Feller, Annalena | 2010 BY | ATSV Oberkotzau | 2,75 m |
3. | Schrenk, Franziska | 2010 BY | TSV Hof | 2,70 m |
4. | Schulze, Helen | 2010 BY | TV Konradsreuth | 2,60 m |
5. | Hertel, Sophia | 2010 BY | ATSV Oberkotzau | 2,45 m |
6. | Weihrauch, Johanna | 2010 BY | TSV Hof | 2,42 m |
7. | Schmidt, Jule | 2010 BY | LAV Naila | 2,20 m |
8. | Lietzau, Emma | 2010 BY | IfL Hof | 1,50 m |
Schlagball 80g W 8 Finale
1. | Langguth, Marlene | 2010 BY | Post-Telek.Sportv.Hof | 12,50 m |
2. | Schulze, Helen | 2010 BY | TV Konradsreuth | 11,50 m |
3. | Schrenk, Franziska | 2010 BY | TSV Hof | 11,50 m |
4. | Schmidt, Jule | 2010 BY | LAV Naila | 11,00 m |
5. | Feller, Annalena | 2010 BY | ATSV Oberkotzau | 10,50 m |
6. | Weihrauch, Johanna | 2010 BY | TSV Hof | 8,50 m |
7. | Hertel, Sophia | 2010 BY | ATSV Oberkotzau | 8,00 m |
8. | Lietzau, Emma | 2010 BY | IfL Hof | 5,00 m |
Kinder W07
50 m W 7 Finale
1. | Reuther, Milena | 2011 BY | LAV Naila | 10,68 sec. |
2. | Forberig, Tia | 2011 BY | TSV Hof | 11,00 sec. |
3. | Neudert, Feli | 2011 BY | ATSV Oberkotzau | 11,13 sec. |
4. | Dreyer, Leonie | 2011 BY | ZV Feilitzsch | 12,63 sec. |
800 m W 7
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder W07
1. | Reuther, Milena | 2011 BY | LAV Naila | 4:04,14 min. |
Weitsprung W 7 Finale
1. | Dreyer, Leonie | 2011 BY | ZV Feilitzsch | 2,55 m |
2. | Reuther, Milena | 2011 BY | LAV Naila | 2,20 m |
3. | Neudert, Feli | 2011 BY | ATSV Oberkotzau | 1,90 m |
4. | Forberig, Tia | 2011 BY | TSV Hof | 1,90 m |
Schlagball 80g W 7 Finale
1. | Reuther, Milena | 2011 BY | LAV Naila | 8,00 m |
2. | Neudert, Feli | 2011 BY | ATSV Oberkotzau | 6,00 m |
3. | Forberig, Tia | 2011 BY | TSV Hof | 5,00 m |
4. | Dreyer, Leonie | 2011 BY | ZV Feilitzsch | 4,50 m |
Kinder W06
50 m W 6 Finale
1. | Rödel, Samia | 2012 BY | TSV Hof | 10,91 sec. |
2. | Waitz, Rebekka | 2012 BY | LAV Naila | 11,72 sec. |
3. | Löscher, Aileen | 2012 BY | IfL Hof | 11,91 sec. |
4. | Burkert, Emelie | 2012 BY | IfL Hof | 12,23 sec. |
800 m W 6
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder W07
1. | Burkert, Emelie | 2012 BY | IfL Hof | 4:26,45 min. |
2. | Waitz, Rebekka | 2012 BY | LAV Naila | 5:21,18 min. |
Weitsprung W 6 Finale
1. | Rödel, Samia | 2012 BY | TSV Hof | 2,45 m |
2. | Löscher, Aileen | 2012 BY | IfL Hof | 2,05 m |
3. | Waitz, Rebekka | 2012 BY | LAV Naila | 1,80 m |
4. | Burkert, Emelie | 2012 BY | IfL Hof | 1,80 m |
Schlagball 80g W 6 Finale
1. | Waitz, Rebekka | 2012 BY | LAV Naila | 8,00 m |
2. | Löscher, Aileen | 2012 BY | IfL Hof | 5,00 m |
3. | Kudlich, Lina | 2012 BY | IfL Hof | 5,00 m |
4. | Rödel, Samia | 2012 BY | TSV Hof | 5,00 m |
5. | Burkert, Emelie | 2012 BY | IfL Hof | 4,50 m |
GEMISCHTE WETTBEWERBE
Kinder M07 800 m M 7
Finale gemischter Wettbewerb
1. | Gesell, Andreas | 2011 BY | TV Weißenstadt | 3:27,94 min. |
2. | Ludwig, Sebastian | 2011 BY | LAV Naila | 3:35,22 min. |
3. | Themel, Marlon | 2011 BY | LAV Naila | 3:42,42 min. |
4. | Reitzenstein, Enno | 2012 BY | IfL Hof | 4:32,78 min. |
Kinder W07 800 m W 7
Finale gemischter Wettbewerb
1. | Reuther, Milena | 2011 BY | LAV Naila | 4:04,14 min. |
2. | Burkert, Emelie | 2012 BY | IfL Hof | 4:26,45 min. |
3. | Waitz, Rebekka | 2012 BY | LAV Naila | 5:21,18 min. |